DAITA Earnings Expected Move Results — Q2 2024
73 earnings tracked · 58% HOT hit rate · published before market open
HOT DELIVERED
58%
7 of 12 · +11 pts vs baseline
WARM DELIVERED
58%
14 of 24 · +11 pts vs baseline
COLD STAYED UNDER
62%
23 of 37 stayed within EM
MARKET BASELINE
47%
of all tracked names exceeded EM
TOTAL TRACKED
73
completed earnings in Q2 2024
All Tracked Earnings — Q2 2024
| Ticker | Date | Badge | Expected Move | Actual Move | EM Band | Exceeded EM | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 4/10 | COLD | $2.66 | $1.08 | 0.41x | No | ✓ |
| JPM | 4/12 | COLD | $7.16 | $12.64 | 1.77x | Yes | ✗ |
| C | 4/12 | COLD | $2.46 | $1.03 | 0.42x | No | ✓ |
| SCHW | 4/15 | COLD | $2.11 | $1.20 | 0.57x | No | ✓ |
| UNH | 4/16 | WARM | $23.00 | $23.26 | 1.01x | Yes | ✓ |
| UAL | 4/16 | WARM | $2.95 | $7.24 | 2.45x | Yes | ✓ |
| LVS | 4/17 | COLD | $2.35 | $4.63 | 1.97x | Yes | ✗ |
| ASML | 4/17 | WARM | $59.15 | $69.31 | 1.17x | Yes | ✓ |
| NFLX | 4/18 | HOT | $52.30 | $55.52 | 1.06x | Yes | ✓ |
| BX | 4/18 | WARM | $5.57 | $2.87 | 0.52x | No | ✗ |
| TSM | 4/18 | WARM | $9.12 | $6.76 | 0.74x | No | ✗ |
| AXP | 4/19 | WARM | $11.57 | $13.54 | 1.17x | Yes | ✓ |
| TSLA | 4/23 | WARM | $14.70 | $17.45 | 1.19x | Yes | ✓ |
| PEP | 4/23 | COLD | $4.88 | $3.70 | 0.76x | No | ✓ |
| ENPH | 4/23 | WARM | $16.70 | $6.31 | 0.38x | No | ✗ |
| V | 4/23 | COLD | $2.15 | $0.91 | 0.42x | No | ✓ |
| UPS | 4/23 | HOT | $8.43 | $3.51 | 0.42x | No | ✗ |
| META | 4/24 | HOT | $43.51 | $52.12 | 1.20x | Yes | ✓ |
| LRCX | 4/24 | WARM | $4.85 | $1.66 | 0.34x | No | ✗ |
| CAT | 4/25 | WARM | $16.80 | $25.52 | 1.52x | Yes | ✓ |
| GOOGL | 4/25 | HOT | $9.86 | $15.95 | 1.62x | Yes | ✓ |
| MSFT | 4/25 | COLD | $21.91 | $7.28 | 0.33x | No | ✓ |
| RCL | 4/25 | WARM | $4.65 | $0.74 | 0.16x | No | ✗ |
| ROKU | 4/25 | HOT | $9.28 | $6.46 | 0.70x | No | ✗ |
| NEM | 4/25 | WARM | $1.69 | $4.81 | 2.85x | Yes | ✓ |
| HON | 4/25 | WARM | $6.67 | $1.77 | 0.27x | No | ✗ |
| XOM | 4/26 | COLD | $2.54 | $3.37 | 1.33x | Yes | ✗ |
| MSTR | 4/29 | COLD | $13.61 | $22.80 | 1.68x | Yes | ✗ |
| AMD | 4/30 | COLD | $13.42 | $14.11 | 1.05x | Yes | ✗ |
| AMZN | 4/30 | HOT | $15.05 | $4.00 | 0.27x | No | ✗ |
| SMCI | 4/30 | COLD | $121.71 | $120.50 | 0.99x | No | ✓ |
| MCD | 4/30 | COLD | $8.80 | $0.51 | 0.06x | No | ✓ |
| PYPL | 4/30 | WARM | $6.37 | $0.93 | 0.15x | No | ✗ |
| FSLR | 5/1 | COLD | $11.66 | $2.93 | 0.25x | No | ✓ |
| PFE | 5/1 | COLD | $1.21 | $1.56 | 1.29x | Yes | ✗ |
| CAR | 5/1 | COLD | $11.77 | $19.02 | 1.62x | Yes | ✗ |
| EL | 5/1 | WARM | $13.41 | $19.34 | 1.44x | Yes | ✓ |
| CVNA | 5/1 | COLD | $14.37 | $4.17 | 0.29x | No | ✓ |
| AAPL | 5/2 | COLD | $6.95 | $10.35 | 1.49x | Yes | ✗ |
| NET | 5/2 | WARM | $12.60 | $14.57 | 1.16x | Yes | ✓ |
| COIN | 5/2 | COLD | $24.99 | $18.76 | 0.75x | No | ✓ |
| WYNN | 5/7 | COLD | $5.16 | $1.48 | 0.29x | No | ✓ |
| DDOG | 5/7 | WARM | $12.69 | $14.57 | 1.15x | Yes | ✓ |
| ALAB | 5/7 | COLD | $15.29 | $1.92 | 0.13x | No | ✓ |
| RDDT | 5/7 | COLD | $7.16 | $1.13 | 0.16x | No | ✓ |
| ABNB | 5/8 | COLD | $12.23 | $10.85 | 0.89x | No | ✓ |
| APP | 5/8 | COLD | $10.25 | $3.09 | 0.30x | No | ✓ |
| TEM | 5/8 | COLD | $0.01 | $0.01 | 1.00x | Yes | ✗ |
| SHOP | 5/8 | WARM | $7.97 | $14.32 | 1.80x | Yes | ✓ |
| HOOD | 5/8 | COLD | $2.33 | $0.14 | 0.06x | No | ✓ |
| BABA | 5/14 | COLD | $5.88 | $5.09 | 0.87x | No | ✓ |
| BIDU | 5/16 | COLD | $3.25 | $1.84 | 0.57x | No | ✓ |
| WMT | 5/16 | HOT | $2.42 | $4.18 | 1.73x | Yes | ✓ |
| PANW | 5/20 | COLD | $30.97 | $12.11 | 0.39x | No | ✓ |
| ELF | 5/22 | COLD | $20.00 | $29.14 | 1.46x | Yes | ✗ |
| NVDA | 5/22 | WARM | $7.90 | $11.52 | 1.46x | Yes | ✓ |
| SNOW | 5/22 | WARM | $17.18 | $8.76 | 0.51x | No | ✗ |
| TGT | 5/22 | HOT | $10.76 | $12.51 | 1.16x | Yes | ✓ |
| ROST | 5/23 | COLD | $8.90 | $10.27 | 1.15x | Yes | ✗ |
| DECK | 5/23 | COLD | $16.84 | $21.38 | 1.27x | Yes | ✗ |
| ANF | 5/29 | WARM | $20.11 | $37.74 | 1.88x | Yes | ✓ |
| DKS | 5/29 | HOT | $17.39 | $25.77 | 1.48x | Yes | ✓ |
| DG | 5/30 | WARM | $13.06 | $11.86 | 0.91x | No | ✓ |
| MRVL | 5/30 | COLD | $6.19 | $6.97 | 1.13x | Yes | ✗ |
| DELL | 5/30 | COLD | $22.13 | $9.29 | 0.42x | No | ✓ |
| ULTA | 5/30 | COLD | $31.55 | $9.51 | 0.30x | No | ✓ |
| MDB | 5/30 | HOT | $35.62 | $73.94 | 2.08x | Yes | ✓ |
| COST | 5/30 | WARM | $34.46 | $5.45 | 0.16x | No | ✗ |
| CRWD | 6/4 | COLD | $36.28 | $36.60 | 1.01x | Yes | ✗ |
| DLTR | 6/5 | HOT | $11.44 | $5.92 | 0.52x | No | ✗ |
| LULU | 6/5 | HOT | $33.43 | $14.76 | 0.44x | No | ✗ |
| DOCU | 6/6 | WARM | $5.14 | $2.55 | 0.50x | No | ✗ |
| AVGO | 6/12 | COLD | $8.12 | $3.45 | 0.42x | No | ✓ |
See this quarter's DAITA picks before earnings
Every pick above was published before market open. Get the current-quarter list, delivered daily.
Start 14-day free trial →