DAITA Earnings Expected Move Results — Q1 2024
72 earnings tracked · 67% HOT hit rate · published before market open
HOT DELIVERED
67%
6 of 9 · +23 pts vs baseline
WARM DELIVERED
58%
22 of 38 · +14 pts vs baseline
COLD STAYED UNDER
60%
15 of 25 stayed within EM
MARKET BASELINE
44%
of all tracked names exceeded EM
TOTAL TRACKED
72
completed earnings in Q1 2024
All Tracked Earnings — Q1 2024
| Ticker | Date | Badge | Expected Move | Actual Move | EM Band | Exceeded EM | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1/12 | WARM | $13.17 | $18.17 | 1.38x | Yes | ✓ |
| DAL | 1/12 | COLD | $1.86 | $3.79 | 2.04x | Yes | ✗ |
| JPM | 1/12 | COLD | $5.20 | $1.25 | 0.24x | No | ✓ |
| C | 1/12 | WARM | $2.37 | $0.54 | 0.23x | No | ✗ |
| SCHW | 1/17 | COLD | $3.18 | $0.86 | 0.27x | No | ✓ |
| TSM | 1/18 | WARM | $4.67 | $10.08 | 2.16x | Yes | ✓ |
| UAL | 1/22 | WARM | $2.69 | $2.04 | 0.76x | No | ✓ |
| NFLX | 1/23 | HOT | $40.37 | $52.68 | 1.30x | Yes | ✓ |
| LVS | 1/24 | COLD | $2.69 | $0.51 | 0.19x | No | ✓ |
| TSLA | 1/24 | WARM | $16.30 | $25.20 | 1.55x | Yes | ✓ |
| LRCX | 1/24 | WARM | $4.75 | $1.74 | 0.37x | No | ✗ |
| ASML | 1/24 | WARM | $36.09 | $68.92 | 1.91x | Yes | ✓ |
| IBM | 01/24 | WARM | $7.82 | $16.50 | 2.11x | Yes | ✓ |
| V | 1/25 | COLD | $8.03 | $4.67 | 0.58x | No | ✓ |
| BX | 1/25 | WARM | $5.15 | $2.86 | 0.56x | No | ✗ |
| INTC | 01/25 | WARM | $3.39 | $5.44 | 1.60x | Yes | ✓ |
| AXP | 1/26 | WARM | $6.98 | $13.36 | 1.91x | Yes | ✓ |
| SMCI | 1/29 | COLD | $54.11 | $17.30 | 0.32x | No | ✓ |
| AMD | 1/30 | WARM | $15.72 | $4.92 | 0.31x | No | ✗ |
| GOOGL | 1/30 | HOT | $8.65 | $9.99 | 1.15x | Yes | ✓ |
| MSFT | 1/30 | WARM | $18.84 | $11.14 | 0.59x | No | ✗ |
| PFE | 1/30 | COLD | $1.17 | $0.40 | 0.34x | No | ✓ |
| UPS | 1/30 | HOT | $9.79 | $12.96 | 1.32x | Yes | ✓ |
| AMZN | 2/1 | WARM | $9.83 | $11.69 | 1.19x | Yes | ✓ |
| RCL | 2/1 | WARM | $8.47 | $0.60 | 0.07x | No | ✗ |
| AAPL | 2/1 | WARM | $6.59 | $0.69 | 0.10x | No | ✗ |
| META | 2/1 | HOT | $23.44 | $81.22 | 3.47x | Yes | ✓ |
| DECK | 2/1 | COLD | $10.63 | $18.20 | 1.71x | Yes | ✗ |
| HON | 2/1 | WARM | $6.54 | $4.95 | 0.76x | No | ✓ |
| XOM | 2/2 | WARM | $2.48 | $0.42 | 0.17x | No | ✗ |
| CAT | 2/5 | WARM | $17.70 | $6.31 | 0.36x | No | ✗ |
| MCD | 2/5 | COLD | $9.94 | $11.08 | 1.11x | Yes | ✗ |
| EL | 2/5 | WARM | $13.35 | $16.16 | 1.21x | Yes | ✓ |
| ELF | 2/6 | WARM | $20.65 | $3.28 | 0.16x | No | ✗ |
| ENPH | 2/6 | WARM | $15.22 | $12.80 | 0.84x | No | ✓ |
| MSTR | 2/6 | COLD | $3.29 | $1.00 | 0.30x | No | ✓ |
| WYNN | 2/7 | COLD | $5.30 | $5.10 | 0.96x | No | ✓ |
| BABA | 2/7 | WARM | $6.08 | $4.59 | 0.75x | No | ✓ |
| PYPL | 2/7 | HOT | $6.08 | $0.47 | 0.08x | No | ✗ |
| NET | 2/8 | WARM | $12.24 | $17.61 | 1.44x | Yes | ✓ |
| PEP | 2/9 | COLD | $5.60 | $6.18 | 1.10x | Yes | ✗ |
| ALAB | 2/10 | COLD | $1.00 | $0.05 | 0.05x | No | ✓ |
| CAR | 2/12 | COLD | $19.15 | $31.36 | 1.64x | Yes | ✗ |
| DDOG | 2/13 | WARM | $17.00 | $3.38 | 0.20x | No | ✗ |
| ABNB | 2/13 | COLD | $13.55 | $5.82 | 0.43x | No | ✓ |
| SHOP | 2/13 | WARM | $12.17 | $11.94 | 0.98x | No | ✓ |
| HOOD | 2/13 | COLD | $1.76 | $0.17 | 0.10x | No | ✓ |
| APP | 2/14 | COLD | $7.99 | $1.04 | 0.13x | No | ✓ |
| TEM | 2/14 | COLD | $0.01 | $0.01 | 1.00x | Yes | ✗ |
| ROKU | 2/15 | WARM | $14.67 | $22.00 | 1.50x | Yes | ✓ |
| COIN | 2/15 | COLD | $19.46 | $19.93 | 1.02x | Yes | ✗ |
| PANW | 2/20 | COLD | $35.06 | $96.09 | 2.74x | Yes | ✗ |
| WMT | 2/20 | WARM | $1.21 | $1.83 | 1.51x | Yes | ✓ |
| NVDA | 2/21 | WARM | $6.62 | $11.07 | 1.67x | Yes | ✓ |
| CVNA | 2/22 | COLD | $9.34 | $3.01 | 0.32x | No | ✓ |
| NEM | 2/22 | WARM | $1.70 | $2.54 | 1.49x | Yes | ✓ |
| FSLR | 2/27 | WARM | $15.03 | $6.81 | 0.45x | No | ✗ |
| SNOW | 2/28 | WARM | $25.06 | $41.72 | 1.66x | Yes | ✓ |
| BIDU | 2/28 | COLD | $8.48 | $9.05 | 1.07x | Yes | ✗ |
| DELL | 2/29 | COLD | $8.23 | $29.93 | 3.64x | Yes | ✗ |
| CRWD | 3/5 | WARM | $39.40 | $32.01 | 0.81x | No | ✓ |
| TGT | 3/5 | HOT | $11.82 | $18.09 | 1.53x | Yes | ✓ |
| ROST | 3/5 | WARM | $11.49 | $1.05 | 0.09x | No | ✗ |
| ANF | 3/6 | WARM | $24.14 | $6.31 | 0.26x | No | ✗ |
| MRVL | 3/7 | COLD | $9.77 | $3.72 | 0.38x | No | ✓ |
| MDB | 3/7 | HOT | $54.35 | $28.59 | 0.53x | No | ✗ |
| DOCU | 3/7 | WARM | $5.72 | $2.41 | 0.42x | No | ✗ |
| COST | 3/7 | WARM | $46.17 | $60.03 | 1.30x | Yes | ✓ |
| AVGO | 3/7 | COLD | $11.39 | $5.70 | 0.50x | No | ✓ |
| DLTR | 3/13 | HOT | $11.83 | $21.27 | 1.80x | Yes | ✓ |
| DG | 3/14 | HOT | $15.50 | $6.22 | 0.40x | No | ✗ |
| ULTA | 3/14 | WARM | $40.96 | $29.46 | 0.72x | No | ✗ |
| DKS | 3/14 | WARM | $17.22 | $29.05 | 1.69x | Yes | ✓ |
| MU | 03/20 | COLD | $9.71 | $13.60 | 1.40x | Yes | ✗ |
| LULU | 3/21 | WARM | $42.54 | $75.65 | 1.78x | Yes | ✓ |
See this quarter's DAITA picks before earnings
Every pick above was published before market open. Get the current-quarter list, delivered daily.
Start 14-day free trial →