DAITA Earnings Expected Move Results — Q1 2025
73 earnings tracked · 45% HOT hit rate · published before market open
HOT DELIVERED
45%
5 of 11 · -2 pts vs baseline
WARM DELIVERED
72%
21 of 29 · +25 pts vs baseline
COLD STAYED UNDER
52%
17 of 33 stayed within EM
MARKET BASELINE
47%
of all tracked names exceeded EM
TOTAL TRACKED
73
completed earnings in Q1 2025
All Tracked Earnings — Q1 2025
| Ticker | Date | Badge | Expected Move | Actual Move | EM Band | Exceeded EM | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 1/10 | COLD | $3.73 | $5.53 | 1.48x | Yes | ✗ |
| JPM | 1/15 | COLD | $9.21 | $4.88 | 0.53x | No | ✓ |
| C | 1/15 | COLD | $2.98 | $4.77 | 1.60x | Yes | ✗ |
| UNH | 1/16 | WARM | $25.01 | $32.83 | 1.31x | Yes | ✓ |
| TSM | 1/16 | WARM | $13.52 | $7.99 | 0.59x | No | ✗ |
| NFLX | 1/21 | HOT | $70.49 | $84.31 | 1.20x | Yes | ✓ |
| UAL | 1/21 | WARM | $10.38 | $2.55 | 0.25x | No | ✗ |
| SCHW | 1/21 | COLD | $2.11 | $4.52 | 2.14x | Yes | ✗ |
| AXP | 1/24 | WARM | $13.02 | $4.53 | 0.35x | No | ✗ |
| RCL | 1/28 | WARM | $15.82 | $28.43 | 1.80x | Yes | ✓ |
| LVS | 1/29 | COLD | $2.71 | $4.81 | 1.77x | Yes | ✗ |
| TSLA | 1/29 | HOT | $36.85 | $11.05 | 0.30x | No | ✗ |
| MSFT | 1/29 | COLD | $19.13 | $27.34 | 1.43x | Yes | ✗ |
| META | 1/29 | HOT | $50.52 | $10.50 | 0.21x | No | ✗ |
| LRCX | 1/29 | WARM | $5.65 | $5.58 | 0.99x | No | ✓ |
| ASML | 1/29 | HOT | $49.45 | $29.30 | 0.59x | No | ✗ |
| AAPL | 1/30 | COLD | $10.05 | $1.56 | 0.16x | No | ✓ |
| CAT | 1/30 | WARM | $18.47 | $21.59 | 1.17x | Yes | ✓ |
| V | 1/30 | COLD | $11.67 | $1.25 | 0.11x | No | ✓ |
| UPS | 1/30 | HOT | $8.31 | $18.88 | 2.27x | Yes | ✓ |
| DECK | 1/30 | WARM | $19.06 | $45.75 | 2.40x | Yes | ✓ |
| BX | 1/30 | WARM | $8.12 | $7.60 | 0.94x | No | ✓ |
| XOM | 1/31 | COLD | $2.58 | $2.74 | 1.06x | Yes | ✗ |
| GOOGL | 2/4 | WARM | $13.35 | $14.86 | 1.11x | Yes | ✓ |
| ENPH | 2/4 | WARM | $9.11 | $0.98 | 0.11x | No | ✗ |
| AMD | 2/4 | WARM | $10.59 | $7.49 | 0.71x | No | ✗ |
| PFE | 2/4 | COLD | $1.16 | $0.33 | 0.28x | No | ✓ |
| EL | 2/4 | WARM | $8.76 | $13.30 | 1.52x | Yes | ✓ |
| PEP | 2/4 | COLD | $4.88 | $6.78 | 1.39x | Yes | ✗ |
| PYPL | 2/4 | WARM | $7.19 | $11.79 | 1.64x | Yes | ✓ |
| MSTR | 2/5 | COLD | $29.31 | $11.24 | 0.38x | No | ✓ |
| AMZN | 2/6 | WARM | $14.19 | $9.68 | 0.68x | No | ✗ |
| NET | 2/6 | WARM | $15.92 | $25.14 | 1.58x | Yes | ✓ |
| ELF | 2/6 | WARM | $13.02 | $17.36 | 1.33x | Yes | ✓ |
| HON | 2/6 | WARM | $10.49 | $12.53 | 1.19x | Yes | ✓ |
| MCD | 2/10 | COLD | $11.14 | $14.12 | 1.27x | Yes | ✗ |
| ALAB | 2/10 | COLD | $19.38 | $11.25 | 0.58x | No | ✓ |
| CAR | 2/11 | COLD | $11.30 | $6.12 | 0.54x | No | ✓ |
| SMCI | 2/11 | COLD | $8.93 | $1.07 | 0.12x | No | ✓ |
| SHOP | 2/11 | HOT | $14.96 | $3.69 | 0.25x | No | ✗ |
| APP | 2/12 | COLD | $63.17 | $91.35 | 1.45x | Yes | ✗ |
| HOOD | 2/12 | COLD | $6.91 | $7.89 | 1.14x | Yes | ✗ |
| RDDT | 2/12 | COLD | $32.07 | $11.52 | 0.36x | No | ✓ |
| ROKU | 2/13 | WARM | $12.53 | $12.27 | 0.98x | No | ✓ |
| ABNB | 2/13 | COLD | $12.66 | $20.38 | 1.61x | Yes | ✗ |
| WYNN | 2/13 | COLD | $5.98 | $8.36 | 1.40x | Yes | ✗ |
| DDOG | 2/13 | WARM | $13.85 | $12.20 | 0.88x | No | ✓ |
| PANW | 2/13 | COLD | $16.79 | $1.85 | 0.11x | No | ✓ |
| COIN | 2/13 | COLD | $28.65 | $23.80 | 0.83x | No | ✓ |
| BIDU | 2/18 | COLD | $6.85 | $7.32 | 1.07x | Yes | ✗ |
| CVNA | 2/19 | COLD | $38.72 | $34.10 | 0.88x | No | ✓ |
| BABA | 2/20 | COLD | $8.71 | $10.18 | 1.17x | Yes | ✗ |
| NEM | 2/20 | WARM | $3.06 | $2.76 | 0.90x | No | ✓ |
| WMT | 2/20 | HOT | $5.40 | $6.79 | 1.26x | Yes | ✓ |
| TEM | 2/24 | WARM | $12.03 | $10.47 | 0.87x | No | ✓ |
| FSLR | 2/25 | COLD | $15.01 | $3.93 | 0.26x | No | ✓ |
| NVDA | 2/26 | WARM | $12.04 | $11.13 | 0.92x | No | ✓ |
| SNOW | 02/26 | HOT | $20.67 | $7.50 | 0.36x | No | ✗ |
| DELL | 2/27 | COLD | $11.45 | $5.07 | 0.44x | No | ✓ |
| CRWD | 3/4 | COLD | $35.43 | $24.72 | 0.70x | No | ✓ |
| TGT | 3/4 | HOT | $10.50 | $3.62 | 0.34x | No | ✗ |
| ROST | 3/4 | COLD | $9.88 | $2.67 | 0.27x | No | ✓ |
| ANF | 3/5 | WARM | $11.91 | $8.88 | 0.75x | No | ✗ |
| MRVL | 3/5 | COLD | $10.24 | $17.86 | 1.74x | Yes | ✗ |
| MDB | 3/5 | HOT | $32.77 | $71.15 | 2.17x | Yes | ✓ |
| COST | 3/6 | WARM | $43.83 | $62.31 | 1.42x | Yes | ✓ |
| AVGO | 3/6 | COLD | $17.73 | $12.13 | 0.68x | No | ✓ |
| DKS | 3/11 | WARM | $21.18 | $12.05 | 0.57x | No | ✗ |
| DG | 3/13 | WARM | $6.39 | $5.10 | 0.80x | No | ✓ |
| ULTA | 3/13 | COLD | $28.09 | $43.01 | 1.53x | Yes | ✗ |
| DOCU | 3/13 | WARM | $9.35 | $11.06 | 1.18x | Yes | ✓ |
| DLTR | 3/26 | HOT | $8.38 | $9.81 | 1.17x | Yes | ✓ |
| LULU | 3/27 | WARM | $31.47 | $48.47 | 1.54x | Yes | ✓ |
See this quarter's DAITA picks before earnings
Every pick above was published before market open. Get the current-quarter list, delivered daily.
Start 14-day free trial →