DAITA Earnings Expected Move Results — Q3 2022
70 earnings tracked · 40% HOT hit rate · published before market open
HOT DELIVERED
40%
4 of 10 · +7 pts vs baseline
WARM DELIVERED
45%
15 of 33 · +12 pts vs baseline
COLD STAYED UNDER
70%
19 of 27 stayed within EM
MARKET BASELINE
33%
of all tracked names exceeded EM
TOTAL TRACKED
70
completed earnings in Q3 2022
All Tracked Earnings — Q3 2022
| Ticker | Date | Badge | Expected Move | Actual Move | EM Band | Exceeded EM | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP | 7/11 | COLD | $5.91 | $0.97 | 0.16x | No | ✓ |
| DAL | 7/13 | WARM | $2.20 | $1.39 | 0.63x | No | ✗ |
| TSM | 7/14 | WARM | $4.15 | $2.38 | 0.57x | No | ✗ |
| JPM | 7/14 | WARM | $4.58 | $3.91 | 0.85x | No | ✓ |
| UNH | 7/15 | WARM | $15.05 | $27.32 | 1.82x | Yes | ✓ |
| C | 7/15 | COLD | $1.62 | $5.84 | 3.60x | Yes | ✗ |
| SCHW | 7/18 | WARM | $3.62 | $0.94 | 0.26x | No | ✗ |
| IBM | 07/18 | HOT | $7.87 | $7.25 | 0.92x | No | ✗ |
| NFLX | 7/19 | HOT | $34.25 | $14.81 | 0.43x | No | ✗ |
| LVS | 7/20 | COLD | $2.02 | $2.44 | 1.21x | Yes | ✗ |
| TSLA | 7/20 | COLD | $48.27 | $72.62 | 1.50x | Yes | ✗ |
| UAL | 7/20 | WARM | $2.80 | $4.24 | 1.51x | Yes | ✓ |
| ASML | 7/20 | WARM | $25.60 | $16.06 | 0.63x | No | ✗ |
| BX | 7/21 | WARM | $4.71 | $3.22 | 0.68x | No | ✗ |
| AXP | 7/22 | WARM | $6.47 | $2.83 | 0.44x | No | ✗ |
| NEM | 7/25 | WARM | $2.69 | $6.80 | 2.53x | Yes | ✓ |
| MSFT | 7/26 | COLD | $13.70 | $16.84 | 1.23x | Yes | ✗ |
| GOOGL | 7/26 | HOT | $7.60 | $8.04 | 1.06x | Yes | ✓ |
| ENPH | 7/26 | WARM | $24.08 | $38.67 | 1.61x | Yes | ✓ |
| MCD | 7/26 | COLD | $8.80 | $8.51 | 0.97x | No | ✓ |
| V | 7/26 | WARM | $11.12 | $2.02 | 0.18x | No | ✗ |
| UPS | 7/26 | HOT | $12.83 | $6.38 | 0.50x | No | ✗ |
| META | 7/27 | HOT | $14.56 | $8.86 | 0.61x | No | ✗ |
| SHOP | 7/27 | WARM | $4.25 | $3.69 | 0.87x | No | ✓ |
| LRCX | 7/27 | COLD | $2.25 | $1.72 | 0.76x | No | ✓ |
| AAPL | 7/28 | COLD | $5.73 | $5.42 | 0.95x | No | ✓ |
| FSLR | 7/28 | COLD | $5.72 | $10.67 | 1.87x | Yes | ✗ |
| RCL | 7/28 | COLD | $2.68 | $2.95 | 1.10x | Yes | ✗ |
| AMZN | 7/28 | HOT | $7.78 | $12.67 | 1.63x | Yes | ✓ |
| ROKU | 7/28 | WARM | $11.73 | $19.65 | 1.68x | Yes | ✓ |
| PFE | 7/28 | COLD | $1.85 | $1.23 | 0.66x | No | ✓ |
| DECK | 7/28 | WARM | $6.13 | $4.30 | 0.70x | No | ✗ |
| HON | 7/28 | WARM | $6.38 | $6.78 | 1.06x | Yes | ✓ |
| INTC | 07/28 | HOT | $2.62 | $3.87 | 1.48x | Yes | ✓ |
| XOM | 7/29 | WARM | $2.77 | $4.29 | 1.55x | Yes | ✓ |
| CAR | 8/1 | COLD | $28.68 | $8.55 | 0.30x | No | ✓ |
| AMD | 8/2 | COLD | $8.19 | $1.20 | 0.15x | No | ✓ |
| CAT | 8/2 | WARM | $11.00 | $11.35 | 1.03x | Yes | ✓ |
| ABNB | 8/2 | COLD | $10.99 | $5.14 | 0.47x | No | ✓ |
| HOOD | 8/2 | COLD | $1.16 | $0.19 | 0.16x | No | ✓ |
| MSTR | 8/2 | COLD | $3.51 | $3.54 | 1.01x | Yes | ✗ |
| PYPL | 8/2 | HOT | $9.34 | $8.29 | 0.89x | No | ✗ |
| ELF | 8/03 | COLD | $4.47 | $2.31 | 0.52x | No | ✓ |
| NET | 8/4 | WARM | $7.35 | $15.81 | 2.15x | Yes | ✓ |
| DDOG | 8/4 | WARM | $12.09 | $1.93 | 0.16x | No | ✗ |
| CVNA | 8/4 | COLD | $5.74 | $1.36 | 0.24x | No | ✓ |
| BABA | 8/4 | WARM | $7.53 | $1.71 | 0.23x | No | ✗ |
| SMCI | 8/9 | COLD | $8.75 | $5.54 | 0.63x | No | ✓ |
| WYNN | 8/9 | WARM | $4.87 | $0.68 | 0.14x | No | ✗ |
| COIN | 8/9 | COLD | $20.28 | $10.34 | 0.51x | No | ✓ |
| APP | 8/10 | COLD | $7.06 | $4.13 | 0.58x | No | ✓ |
| WMT | 8/16 | WARM | $2.18 | $2.26 | 1.04x | Yes | ✓ |
| TGT | 8/17 | HOT | $14.36 | $4.85 | 0.34x | No | ✗ |
| EL | 8/18 | WARM | $15.22 | $0.41 | 0.03x | No | ✗ |
| ROST | 8/18 | WARM | $6.13 | $0.99 | 0.16x | No | ✗ |
| PANW | 8/22 | COLD | $46.09 | $5.46 | 0.12x | No | ✓ |
| DKS | 8/23 | WARM | $12.19 | $0.77 | 0.06x | No | ✗ |
| NVDA | 8/24 | WARM | $11.56 | $6.91 | 0.60x | No | ✗ |
| SNOW | 8/24 | WARM | $18.10 | $36.79 | 2.03x | Yes | ✓ |
| ANF | 8/25 | WARM | $2.73 | $1.21 | 0.44x | No | ✗ |
| DLTR | 8/25 | HOT | $14.61 | $16.97 | 1.16x | Yes | ✓ |
| DG | 8/25 | WARM | $13.40 | $1.37 | 0.10x | No | ✗ |
| MRVL | 8/25 | COLD | $4.30 | $2.85 | 0.66x | No | ✓ |
| DELL | 8/25 | COLD | $4.97 | $6.47 | 1.30x | Yes | ✗ |
| ULTA | 8/25 | WARM | $27.56 | $7.78 | 0.28x | No | ✗ |
| CRWD | 8/30 | COLD | $18.68 | $10.68 | 0.57x | No | ✓ |
| BIDU | 8/30 | COLD | $10.46 | $9.63 | 0.92x | No | ✓ |
| MDB | 8/31 | HOT | $44.52 | $81.75 | 1.84x | Yes | ✓ |
| LULU | 9/1 | WARM | $22.11 | $19.72 | 0.89x | No | ✓ |
| AVGO | 9/1 | COLD | $2.24 | $0.82 | 0.37x | No | ✓ |
| DOCU | 9/8 | HOT | $9.07 | $6.09 | 0.67x | No | ✗ |
| COST | 9/22 | WARM | $22.35 | $20.77 | 0.93x | No | ✓ |
| MU | 09/29 | COLD | $3.11 | $0.09 | 0.03x | No | ✓ |
See this quarter's DAITA picks before earnings
Every pick above was published before market open. Get the current-quarter list, delivered daily.
Start 14-day free trial →